中卫家用卫星天线参数
中卫 1.0M 偏馈天线
Items & spec | 品名规格: | S100 (100cm)
| Offest Angle (o) | 偏焦角: | 24.62°
| Diameter(cm) | 盘面开口径: | 100.0x110.0
| Focal Length | 焦距(cm): | 60.0
| S-band Gain | 增益 | @2.5GHz: 26.8dB
| C-BAND Gain | 增益 | @4.0GHz:-
| KU-BAND Gain | 增益 | @12.5GHz: 41.02dB±1dB
| Elevation angle range (o) | 仰角度调整: | 25-77°/ 17-90°
| Azimute (o) | 方位调整: | 0-360°
| Aperture Efficiency | 效能: | 75%
| F/D ratio | 焦距/直径比例: | 0.60
| Painture (Polyester Powder) | 涂装: | v
| Color (Gray / Cool Gray) | 颜色 | 灰色/灰白色):v
| Standard Mount | 标准固定式: | G/W
| Pole diameter Acceptable (mm) | 固定管径: | 45 - 60 | Ambient Temperature | 环境温度: | -40C°~ +60°C
| Relative Humidity | 相对湿度: | 0 ~ 100%
| Net Weight (Kg) | 净重: | 13.8kg
| Material | 材质: | 铁板
|
中卫 1.2M 偏馈天线
Items & spec | 品名规格: | S120 (120cm)
| Offest Angle (o) | 偏焦角: | 24.62°
| Diameter(cm) | 盘面开口径: | 120.0x130.0
| Focal Length | 焦距(cm): | 74.0
| S-band Gain | 增益 | @2.5GHz: -
| C-BAND Gain | 增益 | @4.0GHz: 32.78dB ±1dB | KU-BAND Gain | 增益 | @12.5GHz: 43.32dB±1dB | Elevation angle range (o) | 仰角度调整: | 25-77°/ 17-90°
| Azimute (o) | 方位调整: | 0-360°
| Aperture Efficiency | 效能: | 75%
| F/D ratio | 焦距/直径比例: | 0.60
| Painture (Polyester Powder) | 涂装: | v
| Color (Gray / Cool Gray) | 颜色 | 灰色/灰白色):v
| Standard Mount | 标准固定式: | G/P/W
| Pole diameter Acceptable (mm) | 固定管径: | 45-75 | Ambient Temperature | 环境温度: | -40C°~ +60°C
| Relative Humidity | 相对湿度: | 0 ~ 100%
| Net Weight (Kg) | 净重: | 24.4kg
| Material | 材质: | 铁板
|
中卫 1.5M 偏馈天线
Items & spec | 品名规格: | P1506(150cm) | Panel(Sector Divided) | 分割片数: | 6
| Diameter(cm) | 盘面开口径: | 150
| Focal Length | 焦距(cm): | 57.0 | C-BAND Gain | 增益 | @4.0GHz: 34.20dB±1dB | KU-BAND Gain | 增益 | @12.5GHz: 43.93dB±1dB | Elevation angle range (o) | 仰角度调整: | 0 - 90°
| Azimute (o) | 方位调整: | 0 - 360°
| Aperture Efficiency | 效能: | 75%
| F/D ratio | 焦距/直径比例: | 0.38
| Painture (Polyester Powder) | 涂装: | v
| Color (Gray / Cool Gray) | 颜色 | 灰色/灰白色):v
| Standard Mount | 标准固定式: | G/P/W
| Pole diameter Acceptable (mm) | 固定管径: | 75 | Ambient Temperature | 环境温度: | -40C°~ +60°C
| Relative Humidity | 相对湿度: | 0~100%
| Net Weight (Kg) | 净重: | 14.7kg
| Material | 材质: | 铁板 |
中卫 1.8M 偏馈天线
Items & spec | 品名规格: | P1806(180cm)
| Panel(Sector Divided) | 分割片数: | 6
| Diameter(cm) | 盘面开口径: | 180
| Focal Length | 焦距(cm): | 68.2 |
C-BAND Gain | 增益 | @4.0GHz: 35.89dB±1dB |
KU-BAND Gain | 增益 | @12.5GHz: 45.54dB±1dB |
Elevation angle range (o) | 仰角度调整: | 0 - 90°
|
Azimute (o) | 方位调整: | 0 - 360°
|
Aperture Efficiency | 效能: | 75%
|
F/D ratio | 焦距/直径比例: | 0.38
|
Painture (Polyester Powder) | 涂装: | v
|
Color (Gray / Cool Gray) | 颜色 | 灰色/灰白色):v
|
Standard Mount | 标准固定式: | G/P/W
|
Pole diameter Acceptable (mm) | 固定管径: | 75 - 89
|
Ambient Temperature | 环境温度: | -40C°~ +60°C
|
Relative Humidity | 相对湿度: | 0 ~ 100%
|
Net Weight (Kg) | 净重: | 23.2kg
|
Material | 材质: | 铁板
|
中卫 2.4M 偏馈天线
Items & spec | 品名规格: | P2406(240cm)
| Panel(Sector Divided) | 分割片数: | 6
| Diameter(cm) | 盘面开口径: | 240
| Focal Length | 焦距(cm): | 91.5 |
C-BAND Gain | 增益 | @4.0GHz: 38.39dB±1dB |
KU-BAND Gain | 增益 | @12.5GHz: 48.04dB±1dB
|
Elevation angle range (o) | 仰角度调整: | 0 - 90°
|
Azimute (o) | 方位调整: | 0 - 360°
|
Aperture Efficiency | 效能: | 75%
|
F/D ratio | 焦距/直径比例: | 0.38
|
Painture (Polyester Powder) | 涂装: | v
|
Color (Gray / Cool Gray) | 颜色 | 灰色/灰白色):v
|
Standard Mount | 标准固定式: | G/P/W
|
Pole diameter Acceptable (mm) | 固定管径: | 75 - 89
|
Ambient Temperature | 环境温度: | -40C°~ +60°C
|
Relative Humidity | 相对湿度: | 0 ~ 100%
|
Net Weight (Kg) | 净重: | 46.5kg
|
Material | 材质: | 铁板
|
摘自:http://bbs.asiatvro.com/thread-153277-1-1.html |
|